Guia do Mestre RESUMIDO de Starfinder (Mix 1E e 2E)
Adaptação para Starfinder (usando raças existentes ou criando novas com regras do sistema):
| Raça (Convergência) | Mecânica (Starfinder) | Ajustes/Detalhes |
|---|---|---|
| Humanos | Raça padrão do Starfinder. | Mantenha os bônus de +2 em um atributo à escolha e "Versatilidade Humana". |
| Elfos | Use Elfos Espaciais (Xenowarden) do Starfinder Armory. | Adicione Visão Noturna e substitua "Ecologia Alienígena" por Conhecimento Ancestral (+2 em Ciências ou Mistérios). |
| Meio-Elfos | Crie uma raça híbrida usando Versatile Heritage. | +2 em Carisma, +2 em Destreza; Adaptabilidade (resistência +2 a efeitos mentais). |
| Androides | Use a raça Android do Starfinder. | Adicione Ciclo de Vida Curto (–10 anos de vida útil) e Simbionte Mecânico (pode usar implantes sem custo de Slot). |
| Satis-Mammalia | Baseie-se em Vesk (combate) ou crie nova raça. | +2 Força, +2 Constituição; Regeneração Rápida (cura 1 PV por nível/dia). |
| Robôs | Use SROs (Synthetic Race Organisms). | Adaptative State Drive: +2 em Engenharia ou Computadores. |
| Finnés (Z-chek) | Baseie-se em Ysoki (pequenos e ágeis). | +2 Destreza, +2 Inteligência; Membranas Retráteis (+4 em Natação). |
| Svelts | Crie uma raça reptiliana. | Sobrevivência no Vácuo (imune a efeitos do vácuo); Ataque de Cauda (1d6 dano). |
| Ksenos | NPCs/Inimigos (use Demônios do Vácuo). | Ataque Multi-Membros (4 ataques por rodada); Aura de Terror (teste de Vontade CD 15). |
| Aurenuus | NPCs/Deuses Menores. | Imunidade ao Vácuo; Armas de Distorção Espacial (3d12 dano de Força). |
Mapeamento para itens/regras do Starfinder:
| Tecnologia (Convergência) | Equivalente (Starfinder) | Ajustes |
|---|---|---|
| Esferas de Dyson | Megastruturas (veja Starship Operations Manual). | Geram 10x energia padrão para sistemas estelares. |
| Propulsores | Propulsores de Nave (Hybrid Drives). | +2 em Manobras em (lugar correspondente a tipo) |
| Armas de Plasma | Armas de Energia (Plasma, Core Rulebook). | Aumente dano + 1d6 contra alvos sem armadura térmica. |
| Exoesqueletos | Armaduras (Power Armor). | Exoesqueleto de Força: +4 Força; de Agilidade: +4 Destreza. |
| Simbiontes Mecânicos | Biotech (veja Biotech Explorer). | Concedem habilidades como Visão Térmica ou +2 em Percepção. |
| Redes de Comunicação Quântica | Commlinks (nível 10+). | Permitem comunicação interestelar sem atraso. |
Tradução para classes do Starfinder:
| Profissão (Convergência) | Classe (Starfinder) | Habilidades Adaptadas |
|---|---|---|
| Caçador de Recompensas | Operative (Pistoleiro/Infiltrador) | Truque Sujo + Armas de Energia. |
| Minerador de Asteroides | Mechanic (Exocortex) | Reparar Equipamentos + Broca de Antimatéria (arma customizada). |
| Piloto de Naves | Ace Pilot (Soldier) | Manobras de Dobra (bonus em testes de Piloting). |
| Engenheiro de Naves | Mechanic (Drone) | Hackear Sistemas + Reparo de Emergência. |
| Agente Militar da OmniPath | Soldier (Tático) | Nanobots Regenerativos (cura 1d8 PV/combate). |
| Technomante (ideia para ser descartada no momento) | Technomancer | Encantamentos Digitais (use Spellshot para hackear). |
| Xenobiólogo | Biohacker (Mystic) | Estudo de Criaturas (+2 em ataques contra alienígenas). |
| Neuro-Hacker (essa é boa de se manter) | Witchwarper | Invasão Neural (feitiços como Mind Thrust). |
Papeis de Controle da Nave Resumo